Mae yna lawer o fathau o ddeunyddiau Inconel, 750, 718, 625, 600, ac ati.
beth yw'r gwahaniaeth rhwng eu cymwysiadau?
Gwanwyn Siplee sy'n arbenigo mewn cynhyrchu ffynhonnau Inconel ac mae ganddo restr fawr.
Gallwn gyflenwi gydag amseroedd arwain byr.
Inconel X-750 / NO7750 / 2.4669 / GH4145 | |||||
Amodau Gweithredu a Awgrymir:-200 i plws 704gradd (-330 i plws 1300℉) | |||||
Ni plus Co | Cr | Fe | Ti | Al | Nb plws Ta |
Yn fwy na neu'n hafal i70 y cant | 14 - 17 y cant | 5 - 9 y cant | 2.25 - 2.75 y cant | {{0}}.4 - 1.0 y cant | 0.7 - 1.2 y cant |
Inconel® X750: Aloi crôm nicel y gellir ei hoedran. Mae'r rhinweddau dygnwch yn ardderchog gydag ymwrthedd blinder da dros yr ystod gwyro gyfan. Mae'r deunydd hwn yn antimagnetig gyda gwres uchel a gwrthsefyll cyrydiad. Mae Inconel® X750 yn cynnig ymwrthedd ardderchog i ymlacio ac o ganlyniad fe'i defnyddir yn helaeth ar gyfer ffynhonnau sy'n gweithredu ar dymheredd uchel. Gall ffynhonnau Inconel X-750 weithredu o dymheredd cryogenig hyd at 704 gradd (1300 gradd F) | |||||
Math y gwanwyn:Golchwyr gwanwyn disg, ffynhonnau cywasgu, ffynhonnau estyniad, ffynhonnau dirdro, ffynhonnau conigol, ffynhonnau tonnau, ffurflenni gwifren, Ffynhonnau morloi, cylch cadw, rhannau stampio, ffynhonnau falfiau | |||||
Inconel 718 / NO7718 / 2.4668 / GH4169 | |||||
Amodau Gweithredu a Awgrymir:-200 i plws 650gradd (-330 i plws 1200℉) | |||||
Ni plus Co | Cr | Fe | Nb plws Ta | Mo | Ti |
50-55 y cant | 17-21 y cant | bal | 4.75-5.5 y cant | 2.8-3.3 y cant | 0.65-1.15 y cant |
Inconel® 718: Fe'i defnyddir yn gyffredinol mewn cymwysiadau diwydiannol gyda chryfder da, cyrydiad, ac ymwrthedd ocsideiddio ar dymheredd uchel. Mae gan Inconel® 718 briodweddau tynnol, cynnyrch, a rhwygiad ymgripiad uchel ar dymheredd uchel a gall weithredu ar dymheredd cryogenig hyd at 650 gradd (1200 gradd F). | |||||
Math o wanwyn:Golchwyr gwanwyn disg, ffynhonnau cywasgu, ffynhonnau ymestyn, ffynhonnau dirdro, ffynhonnau conigol, ffynhonnau tonnau, ffurflenni gwifren, Seliau ffynhonnau, Cadw cylch, Stampio rhannau, Falfiau ffynhonnau | |||||
Inconel 625 / NO6625 / 2.4856 / NS336 | |||||
Amodau Gweithredu a Awgrymir:-184 i plws 370gradd (-330 i plws 700℉) | |||||
Ni | Cr | Mo | Nb plws Ta | Fe | Ni |
Yn fwy na neu'n hafal i58 y cant | 20 - 23 y cant | 8 - 10 y cant | 3.15 - 4.15 y cant | Llai na neu'n hafal i5 y cant | Yn fwy na neu'n hafal i58 y cant |
Mae Inconel® 625 yn aloi Nickel-Chromium-Molybdenum-Columbium (Niobium) gydag ymwrthedd ocsideiddio rhagorol, ymwrthedd cyrydiad, a chryfder ar dymheredd uchel. Mae Inconel® 625 yn gallu gwrthsefyll cracio straen-cyrydu ïon clorid, tyllu, a chracio straen-cyrydu gan ei wneud yn addas ar gyfer dŵr ffres a halen ac amgylcheddau nad ydynt yn asidig, hyd yn oed mewn cymwysiadau dŵr môr difrifol. Gall Inconel® 625 weithredu o dymheredd cryogenig i 700 gradd F (370 gradd). | |||||
Math o wanwyn:Ffynhonnau cywasgu,Ffynhonnau estyn,ffynhonnau dirdro,Ffynhonnau conigol,Ffurflenni gwifren,Falfiau ffynhonnau | |||||
Inconel 600 / NO6600 / 2.4816 / NS312 | |||||
Amodau Gweithredu a Awgrymir:-184 i plws 370gradd (-330 i plws 700℉) | |||||
Ni | Cr | Fe | |||
Yn fwy na neu'n hafal i72 y cant | 14 - 17 y cant | 6 - 10 y cant | |||
Math o wanwyn:Ffynhonnau cywasgu,Ffynhonnau estyn,ffynhonnau dirdro,Ffynhonnau conigol,Ffurflenni gwifren,Falfiau ffynhonnau | |||||
